Räntor
Inlåning
Per 2012-02-29
| Konto | Ränta |
|---|---|
| Framtidskonto Lägsta insättning 50.000 kr Ett fritt uttag per år | 1,95 |
| e-sparkonto | 1,50 |
Spara & Bokonto | 2,20 |
| TOPPkonto Sex fria uttag per år | 1,40 |
| Sparandekonto Saldo på minst 50.000 kr från första kr Saldo understigande 50.000 kr |
0,80 0,20 |
Ungdomskonto | 1,45 |
| Pensionssparkonto IP | 1,60 |
| Skogskonto | 3,10 |
| Placeringskonto Företag & Lantbruk | 1,80 |
Räntor Fasträntekonto 2012-05-18
| Löptid | Ränta på Fasträntekonto | Årseff. ränta 360/360 |
|---|---|---|
| 3 mån | 2,40 | |
| 6 mån | 2,60 | |
| 1 år | 2,75 | 2,79 |
| 1,5 år | 2,65 | 2,68 |
| 2 år | 2,70 | 2,70 |
| 3 år | 2,75 | 2,71 |
| 4 år | 2,85 | 2,77 |
| 5 år | 3,05 | 2,92 |
Skillnad ränta Fasträntekonto & årseffektiv ränta
Räntan på fasträntekonto beräknas utifrån det faktiska antalet kalenderdagar delat med 360. Räntan på Fasträntekonto beräknas också utifrån att hela räntan betalas ut på slutförfallodagen.
Årseffektiv ränta är ett vanligt sätt att beräkna räntan för att få jämförbarhet mellan olika sätt att beräkna räntan. Antalet räntedagar är alltid 360 dagar dividerat med 360 för varje helår. Samtidigt räknas den årseffektiva räntan om, som om räntan årligen betalats ut och att man därigenom kan få en ränta på ränta effekt.

