Räntor
Inlåning
Per 2010-07-22
| Konto | Ränta |
|---|---|
| Privatkonto | 0,10 |
| Servicekonto | 0,10 |
| Transaktionskonto | 0,10 |
| Ungdomskonto | 0,35 |
| Framtidskonto Lägsta insättning 50.000 kr Ett fritt uttag per år | 0,75 |
| e-sparkonto | 0,40 |
| TOPPkonto Sex fria uttag per år | 0,40 |
| Sparandekonto Saldo på minst 50.000 kr från första kr Saldo understigande 50.000 kr |
0,10 |
| Pensionssparkonto IP | 0,40 |
| Skogskonto Nyöppnade efter 2005-01-18 Öppnade t o m 2005-01-18 | 1,10 0,80 |
| Placeringskonto Företag | 0,35 |
| Placeringskonto Lantbruk | 0,35 |
| Företagskonto | 0,10 |
| Fasträntekonto enl dagsnotering Löptid 3 mån Löptid 6 mån Löptid 1 år Löptid 2 år |
